





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | TMC13 - 951 | 3200 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | TMC13 - 950 | 0040 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | TMC13 - 949 | 3678 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | TMC13 - 948 | 6178 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TMC13 - 947 | 2437 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 946 | 9404 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | TMC13 - 945 | 1030 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | TMC13 - 944 | 1109 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | TMC13 - 943 | 0273 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | TMC13 - 942 | 8440 |
