





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 892 | 2014 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 891 | 6007 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 890 | 9911 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 889 | 4650 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 888 | 4382 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 887 | 9232 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 886 | 9769 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 885 | 2269 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 884 | 1240 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 883 | 8737 |
